Yhteystiedot ja aukioloajat
Aukioloajat
| MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liput & kahvio | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 11-18 | 11-17 | 11-17 |
| Allasosasto | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 11-18 | 11-17 | 11-17 |
| Aamu-uinnit | - | 6-8 | - | 6-8 | - | - | - |
| Vauva- ja perheuinti | - | - | - | - | - | - | 9-11 |
| Liput & kahvio | |
|---|---|
| MA | 13-20 |
| TI | 13-20 |
| KE | 13-20 |
| TO | 13-20 |
| PE | 11-18 |
| LA | 11-17 |
| SU | 11-17 |
| Allasosasto | |
|---|---|
| MA | 13-20 |
| TI | 13-20 |
| KE | 13-20 |
| TO | 13-20 |
| PE | 11-18 |
| LA | 11-17 |
| SU | 11-17 |
| Aamu-uinnit | |
|---|---|
| TI | 6-8 |
| TO | 6-8 |
| Vauva- ja perheuinti | |
|---|---|
| SU | 9-11 |
Aamu-uinti loppuu 7.45. Hallista täytyy olla ulkona 8.00.
Uintiaika loppuu 30 min ennen hallin sulkeutumista.
Syksyn poikkeusaukioloajat
Päivittyy myöhemmin
Linja-autokuljetukset Sampolaan:
Kuljetusaikoina halliin saapuu isompi määrä asiakkaita kerrallaan, joten ruuhkaa voi ilmetä.
Syksy 2026
Rantasalmi (saapuminen n. klo 17.30): 16.9., 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12.
Kuntosalille sisäänpääsy avainrannekkeella joka päivä klo 5-22
Kuntosalilla kokoontuvien ryhmien vuorot nähtävillä kalenterista osoitteessa
https://www.juva.fi/liikuntasalivuorot
Tuolloin sali vain ryhmien käytössä.
Yhteystiedot
Vesiliikuntakeskus Sampola
Hiihtäjäntie 3
51900 Juva
puh. 0400 135 061
Kahvio/lipunmyynti, puh. 0400 135 061
Uimahallin valvomo, puh. 0400 135 060
Hallimestari Atte Niskanen, puh. 040 731 1656
Hallimestari Miika Paukkunen, puh. 050 345 9236
Liikuntakoordinaattori Timo Romo, puh, 040 7518262
